软启动器主从并联时,需通过特定参数配置主从角色、通信规则、同步逻辑和负载分配策略,确保多台设备协同工作。不同品牌(如 ABB、施耐德、西门子)的参数名称略有差异,但核心参数功能一致。以下以ABB 软启动器(如 PSTX 系列) 为例,详解主从并联的关键参数及设置规则:
一、主从角色定义参数
用于明确设备在并联系统中的 “主 / 从” 身份,是协同控制的基础。
| 参数类别 | 典型参数名称(ABB) | 功能说明 | 主 / 从设置建议 |
|---|---|---|---|
| 角色定义 | 99.06 Parallel mode | 设定设备是否参与并联,及主从角色:- 0:禁用并联(单台运行)- 1:主机(Master)(协调控制)- 2:从机(Slave)(跟随主机) | 主机设为1,所有从机设为2 |
| 地址编码 | 99.07 Parallel address | 主从设备的唯一地址(用于通信识别),范围0~31 | 主机设为0,从机按顺序设为1、2…(不可重复) |
二、通信与同步参数
确保主从设备之间实时交换状态信息(如电流、电压、启动指令),实现动作同步。
| 参数类别 | 典型参数名称(ABB) | 功能说明 | 设置建议 |
|---|---|---|---|
| 通信方式 | 99.08 Comm. type | 选择主从通信介质:- 0:光纤(高速、抗干扰,推荐长距离)- 1:电缆(低成本,短距离) | 优先选0(光纤),避免电磁干扰 |
| 同步超时时间 | 21.12 Sync timeout | 主从通信中断后,触发故障的延迟时间(单位:ms,范围100~5000) | 设为500(兼顾响应速度和抗干扰) |
| 同步校验 | 21.13 Sync check | 使能主从数据校验(检测通信数据错误):- 0:禁用- 1:启用 | 设为1(启用,提高可靠性) |
三、启动与控制参数(需主从一致)
主从设备的核心控制逻辑必须统一,否则会因动作不同步导致负载分配不均。
| 参数类别 | 典型参数名称(ABB) | 功能说明 | 主从设置要求 |
|---|---|---|---|
| 启动方式 | 10.01 Start method | 启动模式(如电压斜坡、限流、软停止等):- 0:电压斜坡- 1:限流启动 | 主从必须一致(如均设为1:限流启动) |
| 启动时间 | 10.02 Start time | 从初始电压到额定电压的时间(单位:s,范围0.5~300) | 主从必须相同(如均设为10s) |
| 限流倍数 | 10.04 Current limit | 启动时的最大电流限制(以额定电流的百分比表示,如300%) | 主从必须相同(避免某台过载) |
| 软停止时间 | 11.01 Stop time | 停止时的斜坡时间(单位:s,范围0~300) | 主从必须相同 |
| 初始电压 | 10.03 Initial voltage | 启动时的初始电压(以额定电压的百分比表示,如30%) | 主从必须相同(确保启动同步) |
四、负载分配参数
用于平衡主从设备的输出电流,避免某台设备过载。
| 参数类别 | 典型参数名称(ABB) | 功能说明 | 设置建议 |
|---|---|---|---|
| 负载均衡使能 | 21.10 Load sharing | 启用主从电流平衡调节:- 0:禁用- 1:启用 | 设为1(启用,动态平衡电流) |
| 均衡偏差范围 | 21.11 Sharing tolerance | 允许的电流偏差范围(以额定电流的百分比表示,如5%),超出则报警 | 设为5%~10%(根据设备一致性调整) |
| 电流采样补偿 | 22.05 Current offset | 单个设备的电流采样偏差补偿(微调,范围-10%~+10%) | 单独校准每台设备,确保空载时电流偏差≤2% |
五、故障与保护参数(主从联动)
确保某台设备故障时,系统能协同保护(如同时停机),避免扩大故障。
| 参数类别 | 典型参数名称(ABB) | 功能说明 | 设置建议 |
|---|---|---|---|
| 故障联动 | 24.01 Fault coupling | 从机故障时是否触发主机保护:- 0:不联动(仅故障机停机)- 1:联动(所有设备停机) | 设为1(联动保护,适合驱动同一负载) |
| 过载保护 | 23.01 Overload class | 过载保护等级(如10、20、30,对应不同过载时间曲线) | 主从必须相同(与电机过载特性匹配) |
| 缺相保护 | 23.05 Phase loss | 缺相检测使能:- 0:禁用- 1:启用 | 主从均设为1(启用,避免缺相运行) |
六、参数设置原则
七、不同品牌参数对应关系(参考)
| 功能需求 | ABB(PSTX) | 施耐德(ATS48) | 西门子(3RW5) |
|---|---|---|---|
| 主从角色 | 99.06 Parallel mode | CtL-Par(MAST/SLAV) | P902(Master/Slave) |
| 地址编码 | 99.07 Parallel address | CtL-Addr | P903 |
| 负载均衡 | 21.10 Load sharing | LdS-En | P910 |
通过正确配置以上参数,可确保软启动器主从并联系统稳定运行,避免因参数不匹配导致的 F0627(并联故障)等问题。


